Le Club de Football de A S La Neuville En Hez - 60510 Oise
Classement
SENIORS TROISIÈME DIVISION GROUPE C Equipe 2

| Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pe | Dif | |
| 1 | Bury Oc | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 | 23 |
| 2 | Cires Les Mello U.S 2 | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 28 | 11 | 0 | 17 |
| 3 | Montataire Fc 2 | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 27 | 8 | 0 | 19 |
| 4 | Balagny Us 3 | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 25 | 14 | 0 | 11 |
| 5 | Angy Fc 2 | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 17 | 16 | 0 | 1 |
| 6 | Nogent Cheminots A.S | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 7 | Neuilly Cambronne Fc | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 14 | 22 | 0 | -8 |
| 8 | La Neuv.En H. | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 16 | 22 | 0 | -6 |
| 9 | St Leu D Esserent 3 | 15 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 | 33 | 0 | -20 |
| 10 | Bresles Us 3 | 14 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 10 | 39 | 0 | -29 |
| 11 | Precy Rc 2 | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 17 | 25 | 0 | -8 |
| 12 | Fitz James As 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recopiez ce code sans le changer sur votre site
